Anzahl der neu entdeckten Produkte pro Monat und Marktplatz
amazon.de | amazon.fr | amazon.co.uk | amazon.es | amazon.it | |
10/2019 | 39.597.360 | 21.026.779 | 28.242.610 | 19.771.067 | 22.660.885 |
09/2019 | 43.485.859 | 24.848.513 | 26.485.175 | 23.824.963 | 28.544.363 |
08/2019 | 36.406.916 | 22.087.016 | 22.729.229 | 22.159.953 | 25.087.334 |
07/2019 | 32.812.780 | 20.466.471 | 22.555.695 | 20.009.057 | 22.422.816 |
06/2019 | 29.044.453 | 17.504.412 | 18.872.965 | 17.185.710 | 18.923.722 |
05/2019 | 23.625.477 | 17.047.815 | 18.898.082 | 16.136.932 | 17.681.237 |
04/2019 | 19.994.353 | 15.978.751 | 17.020.731 | 14.715.250 | 16.412.504 |
03/2019 | 21.005.233 | 14.590.962 | 17.272.635 | 13.579.605 | 14.847.421 |
02/2019 | 16.042.245 | 11.302.639 | 13.648.037 | 10.571.123 | 11.167.895 |
01/2019 | 16.271.060 | 10.464.465 | 15.405.140 | 9.835.347 | 10.918.448 |
12/2018 | 18.749.121 | 13.031.945 | 18.778.993 | 11.998.904 | 13.426.525 |
11/2018 | 19.964.466 | 13.183.802 | 18.323.484 | 12.275.381 | 13.732.607 |
10/2018 | 19.625.509 | 11.903.005 | 14.755.876 | 9.971.832 | 11.454.054 |
09/2018 | 20.295.648 | 14.877.773 | 20.550.346 | 12.552.847 | 14.588.497 |
08/2018 | 17.550.895 | 12.689.163 | 16.263.411 | 10.445.991 | 11.981.018 |
07/2018 | 15.680.408 | 11.258.668 | 14.794.349 | 9.842.568 | 10.868.066 |
06/2018 | 15.188.325 | 10.684.438 | 19.518.023 | 9.299.040 | 10.890.308 |
AMALYZE AG erfasst permanent und eigenständig die auf dem jeweiligen Marktplatz öffentlich zur Verfügung stehenden Produkte, speichert diese struktiert ab und bietet Analysen über diese an. Die nachfolgenden Auswertungen basieren nur auf öffentlich sichtbaren Daten. Sofern z.B. Produkte zwar gelistet sind, aber noch nie von AMALYZE gefunden wurden, können diese in den nachfolgenden Auswertungen nicht berücksichtigt werden. Die von AMALYZE erhobenen Daten werden aggregiert und periodisch neu berechnet. Die nebenstehende Zusammenfassung soll einen schnellen Überblick über die Entwicklung des Portfolios geben.
Sämtliche Daten, Charts und Informationen in dieser Auswertung sind urheberrechtlich geschützt und nur für den internen Gebrauch bestimmt. Jede sonstige Verwendung der Auswertung, sei es im Ganzen oder in Auszügen, insbesondere die Vervielfältigung und Weitergabe der Auswertung und Daten an Dritte, bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz haben zivil- und strafrechtliche Konsequenzen. Die in der Auswertung enthaltenen Informationen, Daten, Auskünfte und Einschätzungen geben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Die Auswertung soll einen Überblick über das jeweilige Portfolio geben. Der Inhalt dieser Präsentation dient nur zu Informationszwecken. Sämtliche Informationen und Bestandteile wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Daten für die Auswertung basieren auf dem auf dem Deckblatt angegebenen Stichtag. Dennoch garantieren wir nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und technische Exaktheit der in dieser Präsentation bereitgestellten Informationen und schliessen jegliche Haftung aus. Ebenso weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Auswertungen,Informationen und Berechnungen um Werte und Angaben aus der Vergangenheit handelt, die keinen verlässlichen Indikator für eine künftige Entwicklung darstellen.